
Region BützowRadeln |
|||
| Route R1 | Durch das Warnowtal | 33 km | Karte und Beschreibung ansehen |
| Route R2 | Die "Burg Werle" | 27 km | Karte und Beschreibung ansehen |
| Route R3 | Boitiner Steintanz | 31 km | Karte und Beschreibung ansehen |
| Route R4 | Naturschutzgebiet "Hohe Burg" und "Schwarzer See" | 32 km | Karte und Beschreibung ansehen |
| Route R5 | Grünes Rad | 40 km | Karte und Beschreibung ansehen |
| Route R6 | Das Rühner Zisterzienserkloster | 42 km | Karte und Beschreibung ansehen |
| Route R7 | Am Bützow - Güstrow Kanal | 28 km | Karte und Beschreibung ansehen |
| Route R8 | Niederdeutsche Hallenhäuser | 35 km | Karte und Beschreibung ansehen |
Wandern |
|||
| Route W1 | Kloster Rühn | 8 km | Karte und Beschreibung ansehen |
| Route W2 | Peetscher See | 9 km | Karte und Beschreibung ansehen |
| Route W3 | gleich Route R7, Am Bützow - Güstrow Kanal | 28 km | Karte und Beschreibung ansehen |
| Route W4 | Warnowtal | 4 km | Karte und Beschreibung ansehen |
| Route W5 | Der "Schwarze See" Schlemmin | 2 km | Karte und Beschreibung ansehen |
| Route W6 | Boitiner Steintanz | 6 km | Karte und Beschreibung ansehen |
| Route W7 | Das Grüne Rad | 6 km | Karte und Beschreibung ansehen |
| Route W8 | Stadtrundgang Bützow | 5,1 km | Karte und Beschreibung ansehen |
Region SchwaanRadeln |
|||
| Route R4 | Schwaan - Vorbeck - Kambs - Kassow - Neu Kassow - (Werle) - Mistorf - Rukieten - Göldenitz - Schwaan | 23 km | Download |
| Route R5 | Schwaan - Wiendorf - Sabel - Friedrichshof - Hohen/Klein Sprenz - Wiendorf - Schwaan | 20 km | Download |
| Route R6 | Schwaan - Wiendorf - Zeez - Groß Viegeln - Klein Viegeln - Wiendorf - Schwaan | 14 km | Download |
| Route R7 | Schwaan - Groß Grenz - Klein Grenz - Dorf Tatschow - Bandow - Letschow - Schwaan | 18 km | Download |
| Route R8 | Schwaan - Vorbeck - Kambs - Letschower Tannen -Letschow - Schwaan | 18 km | Download |
| Route R10 | Schwaan - Wiendorf - Sabel - Friedrichshof - Hohen/Klein Sprenz - Göldenitz - Schwaan | 28 km | Download |
Wandern |
|||
| Route W1 | Rundwanderweg im Lindenbruch | 3 km | Download |
| Route W2 | Vorbecker Heide - Burg Werle | 18 km | Download |
| Route W3 | Schwaan - Letschower Tannen | 17 km | Download |
|
Wir haben die Radwege für Sie bereits getestet und für gut befunden und würden uns freuen, wenn auch Sie durch unsere Region radeln
und wandern.
Haben Sie noch Anregungen und Hinweise zu einzelnen Routen, teilen Sie uns diese bitte unter unserer E-Mailadresse bqgev@freenet.de mit.
|
