Herzlich willkommen auf den Übersichtseiten zu Wanderwegen der Region Bützow, Schwaan und Umland. Sie finden für die verschiedenen Routen Informationen über anliegende Ortschaften und Sehenswertes entlang der Strecken. Wir haben die Wanderwege für Sie bereits getestet und für gut befunden und würden uns freuen, wenn auch Sie durch unsere Region wandern. Da die Touren oft Möglichkeiten für Abstecher enthalten, sind die Entfernungsangaben nur ein ungefährer Schätzwert für Ihre Planung.
Haben Sie dann noch Anregungen und Hinweise zu einzelnen Routen, teilen Sie uns diese bitte unter unserer E-Mailadresse bqgev@freenet.de mit.
Mit einem Klick auf "Download" können sie sich die entsprechende Karte + Beschreibung im PDF-Format zum ausdrucken herunterladen.
Wir wünschen Ihnen gutes Wandern.
Region Bützow |
|||
| Route B1 | Bützow - Rühn - Bützow | 9,7 km | Download |
| Route B2 | Bützow - Trimmpfad - Vierburg - Rühn - Bützow | 11 km | Download |
| Route B3 | Bützow - Pilzlehrpfad - Peetscher See - Bützow | 11,5 km | Download |
| Route B4 | Bützow - Zeppelindenkmal - Miniaturstadt - Bützow | 36 km | Download |
| Route B5 | Bützow - Miniaturstadt - Peetscher See - Pilzpfad - Trimmpfad - Bützow | 18 km | Download |
| Route B6 | Bützow - Rühn - Pilzlehrpfad - Peetscher See - Miniaturstadt - Bützow | 17 km | Download |
| Route B7 | Dreetz - Steintanz Boitin - Dreetz | 8,5 km | Download |
| Route B8 | Wanderung durch das Warnowtal | 3,7 km | Download |
| Route B9 | Das "Grüne Rad" Stichweg | Download | |
| Route B10 | Naturschutzgebiet Hohe Burg - Schwarzer See | 5 km | Download |
| Route B11 | Naturschutzgebiet Hohe Burg - Schwarzer See | 4 km | Download |
| Route B12 | Fernwanderweg Klein Raden - Tieplitz zur B 104 | 23 km | Download |
| Route B13 | Wanderweg Darnower Forst | 10,5 km | Download |
| Route B14 | Groß Gischow - Gnemern - "Grünes Rad" - Groß Gischow | 7,5 km | Download |
| Route B15 | Naturlehrpfad | Download | |
Region Schwaan |
|||
| Route S1 | Rundwanderweg im Lindenbruch | 3 km | Download |
| Route S2 | Vorbecker Heide - Burg Werle | 18 km | Download |
| Route S3 | Schwaan - Letschower Tannen | 17 km | Download |
